
類別 | 參數(shù)名稱 | 技術(shù)要求 | 備注 |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 整機(jī)直徑 | 約440mm | |
整機(jī)高度 | 約370mm | ||
性能指標(biāo) | 額定風(fēng)量 | 3300m3/h | |
加濕量 | 50Kg/h | ||
噴霧顆粒直徑 | 10-30um | ||
風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 電機(jī)功率 | 120W | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
風(fēng)機(jī)外殼 | 不銹鋼 | ||
電源規(guī)格 | 220V/50HZ | ||
電源接口 | 防水航空二芯對(duì)接 | ||
噴霧系統(tǒng) | 噴嘴數(shù)量 | 8個(gè)/套 | |
噴嘴孔徑 | 0.3mm | ||
工作壓力 | 4.5-10Mpa | ||
噴嘴材質(zhì) | 體:黃銅鍍鎳 噴片:不銹鋼 | ||
噴頭絲口 | 3/16 | ||
管路直徑 | ≥φ9.52mm | ||
壁厚 | ≥0.8mm | ||
進(jìn)水口 | 2分外絲 | ||
安裝方式 | 固定點(diǎn) | 4點(diǎn)位吊裝 | 供貨含鋼絲繩,吊環(huán) |
備品備件(數(shù)量) | 霧化噴嘴 | 1支/套 |
應(yīng)用場(chǎng)所:車間加濕,噴霧降溫

| 功率 | 120W |
| 加濕量 | 50KG/h |
| 控制方式 | 濕度 |
| 適用場(chǎng)所 | 車間加濕 |
| 流量 | 定制 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 電機(jī)品牌 | ABB等 |
| 泵品牌 | AR等 |
| 工作壓力 | 5Mpa |